III, IV gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2026 – 2027 m. m.
III, IV gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2026 – 2027 m. m.
IIIab
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geografija 32/Ekonomika 48/Istorija 33 | Vokiečių k. 23/Lietuvių kalba A 25, 28 | Lietuvių kalba A 25, 28 | Vokiečių k. 23/Fizika 31 /Biologija 15 | Vokiečių k. 23/Fizinis ugdymas 4 gr./Informatika 3 gr. 48/Anglų k. 4 gr. 29 |
| 2. | Gimtoji kalba 4 gr. 46/Matematika A 41 | Lietuvių kalba A 25, 28/B 53 | Lietuvių kalba A 25, 28/B 53 | Matematika A 41/B 43 | Informatika 4 gr. 48/Chemija 21/Anglų k. 5 gr. 29 |
| 3. | Matematika A 41/B 43 | Gimtoji kalba 3 gr. 46/Matematika B 43 | Fizinis ugdymas 4 gr./Informatika 3 gr. 48/Anglų k. 4 gr. 29 | Gimtoji kalba 4 gr. 46/Matematika A 41 | Gimtoji kalba 3 gr. 46/Matematika B 43 |
| 4. | Gimtoji kalba 3 gr. 46/Anglų k. 3 gr. 29 | Gimtoji kalba 4 gr. 46/Matematika A 41 | Fizinis ugdymas 3 gr./Fizika 31/Biologija 15 | Gimtoji kalba 3 gr. 46/Anglų k. 3 gr. 29 | Matematika A 41/Gimtoji kalba 4 gr. 46 |
| 5. | Lietuvių kalba A 25, 28/B 53 | Fizinis ugdymas 3 gr./Anglų k. 3 gr. 29 | Informatika 4 gr. 48/Chemija 21/Anglų k. 5 gr. 29 | Lietuvių kalba A 25, 28/B 53 | Fizinis ugdymas 3 gr./Biologija 15/Fizika 31 |
| 6. | Fizinis ugdymas 4 gr./Informatika 3 gr. 48/Anglų k. 4 gr. 29 | Geografija 32/Ekonomika 48/Istorija 33 | Geografija 32/Ekonomika 48/Istorija 33 | Informatika 4 gr. 48/Chemija 21/Anglų k. 5 gr. 29 | Technologijos 50/Dailė 45/Muzika 4 |
| 7. | Nac. saugumas 30/Anglų k. (mod.) 29 | Informatika (mod.) 4 gr. 48/Lietuvių kalba (mod.) 3 gr. 28 | Matematika (mod.) 41, 43 | Informatika (mod.) 3 gr 48/Etika 2 gr. 27/Lietuvių kalba (mod.) 4 gr. 25 | Technologijos 50/Dailė 45/Muzika 4 |
| 8. | Psichologija 34 | Tikyba 35/Etika 3 gr. 27 |
IVab
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika (mod.) 41, 43 | Vokiečių k. 23/Informatika 1 gr. 48/Chemija 21 | Ekonomika 48 /Geografija 22/Istorija 33 | Vokiečių k. 23/Fizika 31/Anglų k. 2 gr. 29 | Vokiečių k. 23/Lietuvių kalba A 28, 37 |
| 2. | Lietuvių kalba A 28, 37 | Matematika A 41/B 43 | Matematika A 41/B 43 | Lietuvių kalba A 28, 37/B 53 | Lietuvių kalba A 28, 37/B 53 |
| 3. | Lietuvių kalba A 28, 37/B 53 | Gimtoji kalba 2 gr. 51/Matematika A 41 | Gimtoji kalba 2 gr. 51/Matematika A 41 | Gimtoji kalba 1 gr. 51/Matematika B 43 | Gimtoji kalba 2 gr. 51/Matematika A 41 |
| 4. | Ekonomika 48 /Geografija 22/Istorija 33 | Gimtoji kalba 1 gr. 51/Anglų k. 2 gr. 29 | Informatika 1 gr. 48/Fizika 31/Chemija 21 | Gimtoji kalba 2 gr. 51/Matematika A 41 | Gimtoji kalba 1 gr. 51/Matematika B 43 |
| 5. | Fizinis ugdymas 2 gr./Anglų k. 1 gr. 29 | Lietuvių kalba A 28, 37/B 53 | Informatika 2 gr. 44/Biologija 15 | Ekonomika 48 /Geografija 22/Istorija 33 | Informatika 1 gr. 48/Fizika 31/Chemija 21 |
| 6. | Informatika 2 gr. 44/Biologija 15 | Fizinis ugdymas 2 gr./Anglų k. 1 gr. 29 | Gimtoji kalba 1 gr. 51/Anglų k. 2 gr. 29 | Informatika 2 gr. 44/Biologija 15 | Fizinis ugdymas 2 gr./Anglų k. 1 gr. 29 |
| 7. | Informatika (mod.) 48, 44 | Muzika 4/Technologijos 50/Dailė 45 | Etika 27/Tikyba 35 | Lietuvių kalba (mod.) 28, 37 | Fizinis ugdymas 1 gr. |
| 8. | Nac. saugumas 30/Psichologija 34 | Muzika 4/Technologijos 50/Dailė 45 | Fizinis ugdymas 1 gr. | Fizinis ugdymas 1 gr. |
