Už civilinę saugą gimnazijoje atsakingas
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023–2025 m. m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-11-11 15:06:14 | 230.65 KB | ||
| 2024 m. „Atgimimo“ gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ataskaita | 2025-11-11 15:06:14 | 178.43 KB | ||
| 2024 m. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos pasirengimo reaguoti i ekstremaliąsias situacijas vertinimo kriterijai ir jų apskaičiavimas 2024 metams | 2025-11-11 15:06:14 | 132.07 KB | ||
| Visagino „Atgimimo“ gimnazijos civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. | 2025-11-11 15:06:14 | 1.01 MB | ||
| Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2025-11-11 15:06:14 | 97.1 KB | ||
Pamokų laikas
