Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. | ||||
2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:28:44 | 16.34 MB | ||
2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:28:53 | 13.55 MB | ||
2024 m. | ||||
2024 m. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas ir IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:29:02 | 14.9 MB | ||
2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:29:11 | 11.68 MB | ||
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:29:31 | 41.05 MB | ||
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:29:41 | 11.94 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:29:49 | 9.37 MB | ||
2023 m. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 2025-10-02 20:29:55 | 1.37 MB | ||
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:30:03 | 9.06 MB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos | 2025-10-02 20:30:11 | 7.25 MB | ||
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-10-02 20:30:18 | 6.36 MB |
Pamokų laikas