I, II gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2026 – 2027 m. m.
I, II gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2026 – 2027 m. m.
Ia
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglų k. 29, 40 | Gimtoji kalba 46 | Chemija 21 | Lietuvių kalba 28, 53 | Fizika 47 |
| 2. | Fizinis ugdymas | Chemija 21 | Geografija 22 | Biologija 15 | Matematika 41, 43, 47 |
| 3. | Technologijos 10, 50/Dailė 45 | Lietuvių kalba 28, 53 | Lietuvių kalba 28, 53 | Anglų k. 29, 40 | Lietuvių kalba 28, 53 |
| 4. | Technologijos 10, 50/Dailė 45 | Istorija 33 | Matematika 41, 43, 47 | Informatika 44, 48 | Istorija 33 |
| 5. | Geografija 22 | Fizika 47 | Fizinis ugdymas | Gimtoji kalba 46 | Gimtoji kalba 46 |
| 6. | Gimtoji kalba 46 | Matematika 41, 43, 47 | Etika 27 Tikyba 35 | Matematika 41, 43, 47 | Biologija 15 |
| 7. | Gyvenimo įgūdžiai 34 | Anglų k. 29, 40 | Muzika 4 | Piliet. pagrindai 32 | |
| 8. |
Ib
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biologija 22 | Gimtoji kalba 51 | Gimtoji kalba 51 | Biologija 22 | Gimtoji kalba 51 |
| 2. | Anglų k. 29, 40 | Informatika 44, 48 | Istorija 33 | Gimtoji kalba 51 | Matematika 41, 43, 47 |
| 3. | Dailė 45/Technologijos 10, 50 | Lietuvių kalba 25, 37 | Lietuvių kalba 25, 37 | Fizika 31 | Chemija 21 |
| 4. | Dailė 45/Technologijos 10, 50 | Chemija 21 | Matematika 41, 43, 47 | Lietuvių kalba 25, 37 | Fizika 31 |
| 5. | Geografija 32 | Muzika 4 | Etika 27 Tikyba 35 | Anglų k. 29, 40 | Istorija 33 |
| 6. | Lietuvių kalba 25, 37 | Matematika 41, 43, 47 | Fizinis ugdymas | Matematika 41, 43, 47 | Gyvenimo įgūdžiai 34 |
| 7. | Piliet. pagrindai 32 | Geografija 32 | Anglų k. 29, 40 | Fizinis ugdymas | |
| 8. |
IIa
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių kalba 53 | Lietuvių kalba 53 | Fizika 47 | Gimtoji kalba 51 | Istorija 33 |
| 2. | Geografija 22 | Gimtoji kalba 51 | Gimtoji kalba 51 | Anglų k. 29 / Vokiečių k. 23 | Gimtoji kalba 51 |
| 3. | Istorija 33 | Anglų k. 29 / Vokiečių k. 23 | Chemija 21 | Biologija 15 | Anglų k. 29 / Vokiečių k. 23 |
| 4. | Matematika 41, 43 | Informatika 44 | Lietuvių kalba 53 | Fizika 47 | Lietuvių kalba 53 |
| 5. | Technologijos 50 / Dailė 45 | Matematika 41, 43 | Matematika 41, 43 | Matematika 41, 43 | Lietuvių kalba 53 |
| 6. | Technologijos 50 / Dailė 45 | Etika 27 | Muzika 4 | Ekonomika 50 | Chemija 21 |
| 7. | Technologijos 50 / ---------- | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Gyvenimo įgūdžiai 34 | Piliet. pagrindai 32 |
| 8. |
IIb
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių kalba 37 | Lietuvių kalba 37 | Lietuvių kalba 37 | Ekonomika 50 | Gimtoji kalba 46 |
| 2. | Istorija 33 | Gimtoji kalba 46 | Chemija 21 | Gimtoji kalba 46 | Istorija 33 |
| 3. | Gimtoji kalba 46 | Informatika 44, 48 | Etika 27 Tikyba 35 | Fizika 47 | Fizika 47 |
| 4. | Matematika 41, 43 | Geografija 32 | Muzika 4 | Biologija 22 | Lietuvių kalba 37 |
| 5. | Dailė 45 / Technologijos 10, 50 | Matematika 41, 43 | Matematika 41, 43 | Matematika 41, 43 | Lietuvių kalba 37 |
| 6. | Dailė 45 / Technologijos 10, 50 | Anglų k. 40 | Gyvenimo įgūdžiai 34 | Anglų k. 40 | Piliet. pagrindai 32 |
| 7. | ---------- / Technologijos 10, 50 | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Chemija 21 | Anglų k. 40 |
| 8. |
