Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktoriaus metinė veiklos ataskaita | 2026-01-23 13:23:47 | 313.79 KB | ||
| 2024 m. direktoriaus metinė veiklos ataskaita | 2026-01-23 13:23:47 | 10.32 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus metinė veiklos ataskaita | 2026-01-23 13:23:47 | 6.14 MB | ||
| 2022 m. direktoriaus metinė veiklos ataskaita | 2026-01-23 13:23:47 | 8.67 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus metinė veiklos ataskaita | 2026-01-23 13:23:47 | 7.85 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus metinė veiklos ataskaita | 2026-01-23 13:23:47 | 8.44 MB | ||
