Metinės veiklos ataskaitos
| Metinės veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 384.69 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 316.67 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 4.28 MB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 245.43 KB | ||
| 2022 m. metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 38.4 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 4.2 MB | ||
| 2021 m. metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 38.62 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 4.62 MB | ||
| 2019 m. veiklos ataskaita | 2026-04-07 15:04:11 | 3.13 MB | ||
