3 – 4 gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2025 – 2026 m. m. I pusmetis
3 – 4 gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2025 – 2026 m. m.
3abg
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vokiečių k. 23/ Gimtoji kalba 1 gr. 51 | Informatika (mod.) 48, 44 | Vokiečių k. 23/ Gimtoji kalba 1 gr. 51 | Lietuvių kalba A 28, 37/ Vokiečių k. 23 | Lietuvių kalba A 28, 37/ B 53 |
| 2. | Lietuvių kalba A 28, 37/ B 53 | Lietuvių kalba A 28, 37 | Matematika A 41/ Gimtoji kalba 2 gr. 51 | Lietuvių kalba A 28, 37/ B 53 | Matematika B 43/ Gimtoji kalba 1 gr. 51 |
| 3. | Ekonomika 48/ Geografija 22/ Istorija 33 | Lietuvių kalba A 28, 37/ B 53 | Matematika A 41/ B 43 | Biologija 34/ Anglų k. 2 gr. 29/ Fizika 31 | Biologija 34/ Anglų k. 2 gr. 29/ Fizika 31 |
| 4. | Fizinis ugdymas 2 gr./ Anglų k. 1 gr. 29 | Matematika A 41/ B 43 | Fizinis ugdymas 2 gr./ Anglų k. 1 gr. 29 | Matematika A 41/ Gimtoji kalba 2 gr. 51 | Matematika A 41/ Gimtoji kalba 2 gr. 51 |
| 5. | Chemija 21/ Informatika 48, 44 | Chemija 21/ Informatika 48, 44 | Biologija 34/ Anglų k. 2 gr. 29/ Fizika 31 | Matematika B 43/ Gimtoji kalba 1 gr. 51 | Fizinis ugdymas 2 gr./ Anglų k. 1 gr. 29 |
| 6. | Matematika A 41/ Gimtoji kalba 2 gr. 51 | Ekonomika 48/ Geografija 22/ Istorija 33 | Chemija 21/ Informatika 48, 44 | Ekonomika 48/ Geografija 22/ Istorija 33 | Fizinis ugdymas 1 gr./ Anglų k. (mod.) 29 |
| 7. | Matematika (mod.) 41, 43 | Technologijos 50/ Muzika 7/ Dailė 45 | Tikyba 36/ Etika 27 | Lietuvių kalba (mod.) 28, 37/ Automobilio priežiūra 4 | Fizinis ugdymas 1 gr. |
| 8. | Fizinis ugdymas 1 gr. | Technologijos 50/ Muzika 7/ Dailė 45 | Nac. saugumas 30/ Psichologija 4 |
4abg
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika (mod.) 41, 43/ Vokiečių k. 23 | Lietuvių kalba A 28, 53/ B 25, 37 | Lietuvių kalba A 28, 53/ B 25, 37 | Vokiečių k. 23/ Gimtoji kalba 2 gr. 46/ 3 gr. 51 | Matematika A 41, 43/ B 47 |
| 2. | Ekonomika 48/ Geografija 32/ Istorija 33 | Matematika A 41, 43/B 47 | Gimtoji kalba 1 gr. 46/ Lietuvių kalba A 53, 28 | Gimtoji kalba 1 gr. 46/ Matematika A 41, 43 | Chemija 21/ Fizika 47/ Anglų k. 2 gr. 29 |
| 3. | Lietuvių kalba A 28, 53/ B 25, 37 | Gimtoji kalba 1 gr. 46/ Matematika A 41, 43 | Chemija 21/ Fizika 47/ Anglų k. 2 gr. 29 | Matematika A 41, 43/ B 47 | Fizinis ugdymas 1 gr./ Gimtoji kalba 2 gr. 46/ 3 gr. 51 |
| 4. | Informatika 48, 44/ Biologija 34 | Chemija 21/ Fizika 47/ Anglų k. 2 gr. 29 | Matematika A 41, 43/ B 47 | Informatika 48, 44/ Biologija 34 | Lietuvių kalba A 28, 53/ B 25, 37 |
| 5. | Fizinis ugdymas 1 gr./ Gimtoji kalba 2 gr. 46/ 3 gr. 51 | Fizinis ugdymas 1 gr./ Gimtoji kalba 2 gr. 46/ 3 gr. 51 | Ekonomika 48/ Geografija 32/ Istorija 33/ Chemija 21 | Ekonomika 48/ Geografija 32/ Istorija 33 | Gimtoji kalba 1 gr. 46/ Lietuvių kalba A 28, 53 |
| 6. | Fizinis ugdymas 2 gr./ Anglų k. 1 gr. 40, 3 gr. 29/ Vokiečių k. 23 | Fizinis ugdymas 3 gr./ Etika 2 gr. 27 | Fizinis ugdymas 2 gr./ Anglų k. 1 gr. 40, 3 gr. 29 | Fizinis ugdymas 2 gr./ Anglų k. 1 gr. 40, 3 gr. 29 | Dailė 45/ Technologijos 50/ Muzika 7/ Geografija 32 |
| 7. | Fizinis ugdymas 3 gr./ Anglų k. (mod.) 29 | Nac. saugumas 30/ Lietuvių kalba (mod.) 53,37 | Informatika 48, 44/ Biologija 34 | Fizinis ugdymas 3 gr./ Automobilio priežiūra 4 | Dailė 45/ Technologijos 50/ Muzika 7 |
| 8. | Informatika (mod.) 48, 44 | Psichologija 4 | Etika 27/ Tikyba 36 |
