1 – 2 gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2025 – 2026 m. m. I pusmetis
1 – 2 gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis 2025 – 2026 m. m.
1ag
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių kalba 53 | Etika 27/ Tikyba 36 | Fizika 47 | Fizinis ugdymas (merg.) | Fizinis ugdymas (bern.) |
| 2. | Matematika 41, 43 | Istorija 33 | Anglų k. 29/ Vokiečių k. 23 | Anglų k. 29/ Vokiečių k. 23 | Lietuvių kalba 53 |
| 3. | Anglų k. 29/ Vokiečių k. 23 | Fizika 47 | Informatika 44 | Lietuvių kalba 53 | Matematika 41, 43 |
| 4. | Technologijos 8/ Dailė 45 | Gimtoji kalba 51 | Gimtoji kalba 51 | Geografija 22 | Istorija 33 |
| 5. | Technologijos 8/ Dailė 45 | Lietuvių kalba 53 | Chemija 21 | Biologija 34 | Gimtoji kalba 51 |
| 6. | Biologija 34 | Matematika 41, 43 | Matematika 41, 43 | Gimtoji kalba 51 | Chemija 21 |
| 7. | Muzika 7 | Geografija 22 | Gyvenimo įgūdžiai 42 | Piliet. pagrindai 53 | Fizinis ugdymas (merg.) |
| 8. | Fizinis ugdymas (bern.) |
1bg
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Istorija 33 | Tikyba 36 | Informatika 44, 48 | Fizinis ugdymas (merg.) | Fizinis ugdymas (bern.) |
| 2. | Matematika 41, 43 | Gimtoji kalba 46 | Lietuvių kalba 37 | Biologija 22 | Lietuvių kalba 37 |
| 3. | Gimtoji kalba 46 | Muzika 7 | Geografija 32 | Lietuvių kalba 37 | Matematika 41, 43 |
| 4. | Dailė 45/ Technologijos 8, 10 | Lietuvių kalba 37 | Chemija 21 | Gimtoji kalba 46 | Fizika 47 |
| 5. | Dailė 45 / Technologijos 8, 10 | Biologija 22 | Gimtoji kalba 46 | Fizika 47 | Piliet. pagrindai 37 |
| 6. | Chemija 21 | Matematika 41, 43 | Matematika 41, 43 | Geografija 32 | Anglų k. 40 |
| 7. | Anglų k. 40 | Istorija 33 | Anglų k. 40 | Gyvenimo įgūdžiai 42 | Fizinis ugdymas (merg.) |
| 8. | Etika 27 | Fizinis ugdymas (bern.) |
2ag
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technologijos 8, 10 | Fizinis ugdymas | Etika 27 | Lietuvių kalba 25, 53 | Anglų k. 29, 40 |
| 2. | Technologijos 8, 10/ Dailė 45 | Lietuvių kalba 25, 53 | Lietuvių kalba 25/ Informatika 2 gr. 44 | Fizika 31 | Fizika 31 |
| 3. | Technologijos 8, 10/ Dailė 45 | Chemija 21 | Gimtoji kalba 46 | Biologija 22 | Chemija 21 |
| 4. | Lietuvių kalba 25, 53 | Gimtoji kalba 46 | Informatika 1 gr. 44/ Lietuvių kalba 53 | Istorija 33 | Muzika 7 |
| 5. | Lietuvių kalba 25, 53 | Matematika 41, 43, 47 | Matematika 41, 43, 47 | Gimtoji kalba 46 | Matematika 41, 43, 47 |
| 6. | Geografija 32 | Anglų k. 29, 40 | Ekonomika 50 | Matematika 41, 43, 47 | Gimtoji kalba 46 |
| 7. | Piliet. pagrindai 25, 53 | Gyvenimo įgūdžiai 42 | Fizinis ugdymas | Anglų k. 29, 40 | Istorija 33 |
| 8. | Tikyba 36 |
2bg
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technologijos 8, 10 | Istorija 33 | Anglų k. 29, 40 | Fizika 31 | |
| 2. | Dailė 45/ Technologijos 8, 10 | Fizinis ugdymas | Chemija 21 | Fizinis ugdymas | Gimtoji kalba 46 |
| 3. | Dailė 45/ Technologijos 8, 10 | Piliet. pagrindai 25/ Informatika 2 gr. 48 | Lietuvių kalba 25, 28 | Lietuvių kalba 25, 28 | Istorija 33 |
| 4. | Gimtoji kalba 46 | Lietuvių kalba 25, 28 | Informatika 1 gr. 48/ Piliet. pagrindai 28 | Lietuvių kalba 25, 28 | Anglų k. 29, 40 |
| 5. | Geografija 32 | Matematika 41, 43, 47 | Matematika 41, 43, 47 | Fizika 31 | Matematika 41, 43, 47 |
| 6. | Muzika 7 | Gimtoji kalba 46 | Gimtoji kalba 46 | Matematika 41, 43, 47 | Lietuvių kalba 25, 28 |
| 7. | Chemija 21 | Anglų k. 29, 40 | Ekonomika 50 | Biologija 34 | Gyvenimo įgūdžiai 42 |
| 8. | Etika 27/ Tikyba 36 |
